Cat. CFilière Ministère : Equipement, logement et tourisme

Grille indiciaire Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale 2026 — Fonction Publique d'État

Le corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale relève de la catégorie C de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Equipement, logement et tourisme. Il compte 11 grades et 125 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 1 693 € (IM 344) à 2 914 € (IM 592).

Salaire Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale

IM min → max
344592
Brut mensuel min
1 693 €
Brut mensuel max
2 914 €
Net estimé min → max
1 344 €2 313 €

Responsable de magasin

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14463971 954 €1 551 €12 mois
24614092 013 €1 598 €24 mois
34844242 087 €1 657 €24 mois
45134462 196 €1 743 €24 mois
55474702 314 €1 836 €24 mois
65734892 407 €1 911 €36 mois
76045132 525 €2 004 €36 mois
86385392 653 €2 106 €36 mois
96605562 737 €2 172 €36 mois
106845742 826 €2 243 €36 mois
117075922 914 €2 313 €Terminal

Responsable de travaux

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14463971 954 €1 551 €12 mois
24614092 013 €1 598 €24 mois
34844242 087 €1 657 €24 mois
45134462 196 €1 743 €24 mois
55474702 314 €1 836 €24 mois
65734892 407 €1 911 €36 mois
76045132 525 €2 004 €36 mois
86385392 653 €2 106 €36 mois
96605562 737 €2 172 €36 mois
106845742 826 €2 243 €36 mois
117075922 914 €2 313 €Terminal

Visiteur technique

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14463971 954 €1 551 €12 mois
24614092 013 €1 598 €24 mois
34844242 087 €1 657 €24 mois
45134462 196 €1 743 €24 mois
55474702 314 €1 836 €24 mois
65734892 407 €1 911 €36 mois
76045132 525 €2 004 €36 mois
86385392 653 €2 106 €36 mois
96605562 737 €2 172 €36 mois
106845742 826 €2 243 €36 mois
117075922 914 €2 313 €Terminal
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14463971 954 €1 551 €12 mois
24614092 013 €1 598 €24 mois
34844242 087 €1 657 €24 mois
45134462 196 €1 743 €24 mois
55474702 314 €1 836 €24 mois
65734892 407 €1 911 €36 mois
76045132 525 €2 004 €36 mois
86385392 653 €2 106 €36 mois
96605562 737 €2 172 €36 mois
106845742 826 €2 243 €36 mois
117075922 914 €2 313 €Terminal
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14463971 954 €1 551 €12 mois
24614092 013 €1 598 €24 mois
34844242 087 €1 657 €24 mois
45134462 196 €1 743 €24 mois
55474702 314 €1 836 €24 mois
65734892 407 €1 911 €36 mois
76045132 525 €2 004 €36 mois
86385392 653 €2 106 €36 mois
96605562 737 €2 172 €36 mois
106845742 826 €2 243 €36 mois
117075922 914 €2 313 €Terminal

Chef d''équipe B/spécialiste B

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14013761 851 €1 469 €12 mois
24153771 856 €1 473 €12 mois
34293841 890 €1 500 €24 mois
44443951 944 €1 543 €24 mois
54584061 999 €1 586 €24 mois
64804212 072 €1 645 €24 mois
75064412 171 €1 723 €36 mois
85284572 250 €1 786 €36 mois
95424662 294 €1 821 €36 mois
105674852 388 €1 895 €36 mois
115995092 506 €1 989 €48 mois
126385392 653 €2 106 €Terminal
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
13893731 836 €1 457 €12 mois
23953741 841 €1 461 €12 mois
33973751 846 €1 465 €12 mois
44013761 851 €1 469 €12 mois
54153771 856 €1 473 €24 mois
64313861 900 €1 508 €24 mois
74524011 974 €1 567 €24 mois
84784202 068 €1 641 €36 mois
95004362 146 €1 704 €36 mois
105134462 196 €1 743 €36 mois
115384622 274 €1 805 €36 mois
125634822 373 €1 883 €48 mois
135975082 501 €1 985 €Terminal

Technicien niveau 1

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
14013761 851 €1 469 €12 mois
24153771 856 €1 473 €12 mois
34293841 890 €1 500 €24 mois
44443951 944 €1 543 €24 mois
54584061 999 €1 586 €24 mois
64804212 072 €1 645 €24 mois
75064412 171 €1 723 €36 mois
85284572 250 €1 786 €36 mois
95424662 294 €1 821 €36 mois
105674852 388 €1 895 €36 mois
115995092 506 €1 989 €48 mois
126385392 653 €2 106 €Terminal

Maître-compagnon/spécialiste A

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
13663441 693 €1 344 €12 mois
23773701 821 €1 446 €12 mois
34043761 851 €1 469 €24 mois
44353891 915 €1 520 €24 mois
54584061 999 €1 586 €24 mois
64794212 072 €1 645 €24 mois
74944312 122 €1 684 €36 mois
85064412 171 €1 723 €36 mois
95404642 284 €1 813 €48 mois
105744902 412 €1 915 €Terminal
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
13683671 807 €1 434 €12 mois
23713691 817 €1 442 €12 mois
33763701 821 €1 446 €12 mois
43873731 836 €1 457 €12 mois
53963741 841 €1 461 €12 mois
64043761 851 €1 469 €12 mois
74163771 856 €1 473 €24 mois
84303851 895 €1 504 €24 mois
94463971 954 €1 551 €36 mois
104614092 013 €1 598 €36 mois
114734172 053 €1 629 €48 mois
124864252 092 €1 661 €Terminal

Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
13673661 802 €1 430 €12 mois
23683671 807 €1 434 €12 mois
33703681 812 €1 438 €12 mois
43713691 817 €1 442 €12 mois
53743701 821 €1 446 €12 mois
63783711 826 €1 450 €12 mois
73813721 831 €1 453 €36 mois
83873731 836 €1 457 €36 mois
94013761 851 €1 469 €36 mois
104193771 856 €1 473 €48 mois
114323871 905 €1 512 €Terminal

Offres similaires par email

Recevez les nouvelles offres en Ministère : Equipement, logement et tourisme (Fonction Publique d'État).

Qu'est-ce que le corps d'État Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?

Le corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale regroupe les agents de agent d'exécution exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de exécution administrative, technique ou opérationnelle au sein de la filière Ministère : Equipement, logement et tourisme.

Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 11 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.

Comment accéder au corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?

L'accès au corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à aucun diplôme pour les premiers grades ou un CAP/BEP/brevet pour les grades supérieurs.

Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.

Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?

La grille indiciaire du corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale s'étend de l'indice majoré 344 (1 693 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 592 (2 914 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 321 € à 2 273 € mensuel.

Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA).

Questions fréquentes

Qui peut devenir Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
Le recrutement au corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale (catégorie C) s'effectue principalement par concours externe, interne ou 3e concours. L'accès exige aucun diplôme pour les premiers grades ou un CAP/BEP/brevet pour les grades supérieurs. La promotion interne depuis un grade inférieur est également possible après examen professionnel.
Combien gagne un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale débutant ?
En début de carrière, un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale perçoit 1 693 € brut mensuel (indice majoré 344), soit environ 1 321 € net mensuel après cotisations. Ce traitement indiciaire est complété par les primes et indemnités applicables à la Fonction Publique d'État.
Quel est le salaire maximum d'un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
En fin de carrière, un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale peut atteindre l'indice majoré 592, soit 2 914 € brut mensuel (2 273 € net estimé). Ce montant correspond au grade le plus élevé du cadre d'emploi et au dernier échelon.
Combien de grades compte le corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
Le corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale comporte 11 grades, répartis sur 125 échelons au total. La progression de grade se fait par avancement d'ancienneté, examen professionnel ou promotion interne au choix.
Comment évoluer dans la carrière d'un Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
L'évolution se fait par 3 voies : avancement d'échelon (automatique selon l'ancienneté), avancement de grade (par examen professionnel ou inscription au tableau annuel), promotion interne vers la catégorie supérieure (vers la catégorie B).