Cat. AFilière Ministère : Intérieur

Grille indiciaire Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction 2026 — Fonction Publique d'État

Le corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction relève de la catégorie A de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Intérieur. Il compte 5 grades et 134 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 2 166 € (IM 440) à 7 753 € (IM 1575).

Salaire Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction

IM min → max
4401575
Brut mensuel min
2 166 €
Brut mensuel max
7 753 €
Net estimé min → max
1 719 €6 154 €

Administrateur de l'Etat du troisième grade

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
1130910405 120 €4 063 €18 mois
2136710845 336 €4 235 €18 mois
3142711275 548 €4 403 €18 mois
4148711695 755 €4 568 €18 mois
5154512105 957 €4 728 €18 mois
6159812486 144 €4 876 €18 mois
7165012846 321 €5 017 €18 mois
8169713176 483 €5 146 €18 mois
9174713496 641 €5 271 €18 mois
10179213786 784 €5 384 €18 mois
11182914056 917 €5 490 €18 mois
12186914307 040 €5 587 €18 mois
13190114527 148 €5 673 €18 mois
14193114727 246 €5 751 €18 mois
15196014907 335 €5 822 €18 mois
16197715017 389 €5 865 €18 mois
17199015097 428 €5 896 €18 mois
18200015157 458 €5 919 €18 mois
19200615207 483 €5 939 €18 mois
20201215257 507 €5 958 €18 mois
21201915307 532 €5 978 €18 mois
22202515357 556 €5 998 €18 mois
23203115407 581 €6 017 €18 mois
24203715457 606 €6 037 €18 mois
25204315507 630 €6 056 €18 mois
26204915557 655 €6 076 €18 mois
27205615607 680 €6 095 €18 mois
28206215657 704 €6 115 €18 mois
29206815707 729 €6 134 €18 mois
30207415757 753 €6 154 €Terminal

Administrateur de l'Etat du deuxième grade

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
18086683 288 €2 610 €18 mois
28607083 485 €2 766 €18 mois
39107463 672 €2 915 €18 mois
49818003 938 €3 126 €18 mois
510468524 194 €3 329 €18 mois
611099024 440 €3 524 €18 mois
711789504 677 €3 712 €18 mois
812449964 903 €3 892 €18 mois
9130910405 120 €4 063 €18 mois
10136710845 336 €4 235 €18 mois
11142711275 548 €4 403 €18 mois
12148711695 755 €4 568 €18 mois
13154512105 957 €4 728 €18 mois
14159312446 124 €4 861 €18 mois
15163212716 257 €4 966 €18 mois
16166212936 365 €5 052 €18 mois
17168413086 439 €5 111 €18 mois
18169913186 488 €5 150 €18 mois
19170713236 513 €5 169 €18 mois
20171513286 537 €5 189 €18 mois
21172313336 562 €5 208 €18 mois
22172913376 582 €5 224 €18 mois
23173613426 606 €5 243 €18 mois
24174413476 631 €5 263 €18 mois
25175213526 656 €5 283 €18 mois
26175913576 680 €5 302 €18 mois
27176613626 705 €5 322 €18 mois
28177413676 729 €5 341 €18 mois
29178313726 754 €5 361 €18 mois
30179113776 779 €5 380 €18 mois
31179913826 803 €5 400 €Terminal
32180613876 828 €5 419 €Terminal

Administrateur de l'Etat du premier grade

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
15714882 402 €1 907 €12 mois
26345362 639 €2 094 €12 mois
36955822 865 €2 274 €12 mois
47526263 082 €2 446 €12 mois
58086683 288 €2 610 €12 mois
68607083 485 €2 766 €12 mois
79107463 672 €2 915 €18 mois
89818003 938 €3 126 €18 mois
910428494 179 €3 317 €18 mois
1010978934 396 €3 489 €18 mois
1111529324 588 €3 642 €18 mois
1212009664 755 €3 774 €18 mois
1312439954 898 €3 888 €18 mois
14126010074 957 €3 935 €18 mois
15126710124 982 €3 954 €18 mois
16127410175 006 €3 974 €18 mois
17128010215 026 €3 989 €18 mois
18128610255 046 €4 005 €18 mois
19129310295 066 €4 021 €18 mois
20129810325 080 €4 032 €18 mois
21130110355 095 €4 044 €18 mois
22130510385 110 €4 056 €18 mois
23131010415 125 €4 067 €18 mois
24131410445 139 €4 079 €18 mois
25131710475 154 €4 091 €18 mois
26132110505 169 €4 103 €18 mois
27132510535 184 €4 114 €18 mois
28132810565 198 €4 126 €18 mois
29133210595 213 €4 138 €18 mois
30133610625 228 €4 149 €Terminal

Administrateur de l''Etat du grade transitoire

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
111099024 440 €3 524 €18 mois
211789504 677 €3 712 €18 mois
312449964 903 €3 892 €18 mois
4130910405 120 €4 063 €18 mois
5136710845 336 €4 235 €18 mois
6142711275 548 €4 403 €18 mois
7148711695 755 €4 568 €18 mois
8154512105 957 €4 728 €18 mois
9159612466 134 €4 868 €18 mois
10164212786 291 €4 993 €18 mois
11169913186 488 €5 150 €18 mois
12171613296 542 €5 193 €18 mois
13174613486 636 €5 267 €18 mois
14176913646 715 €5 329 €18 mois
15179413796 789 €5 388 €18 mois
16181713956 867 €5 451 €18 mois
17182914056 917 €5 490 €18 mois
18184814166 971 €5 533 €18 mois
19186014247 010 €5 564 €18 mois
20187014317 044 €5 591 €18 mois
21187814367 069 €5 611 €18 mois
22188514417 094 €5 630 €18 mois
23189314467 118 €5 650 €18 mois
24190014517 143 €5 669 €18 mois
25190714567 168 €5 689 €18 mois
26191414617 192 €5 708 €18 mois
27192214667 217 €5 728 €18 mois
28193014717 241 €5 747 €18 mois
29193814767 266 €5 767 €18 mois
30194614817 291 €5 787 €18 mois
31195314867 315 €5 806 €18 mois
32196114917 340 €5 826 €18 mois
33196914967 364 €5 845 €18 mois
34197715017 389 €5 865 €18 mois
35198515067 414 €5 884 €18 mois
36199315117 438 €5 904 €18 mois
37200015157 458 €5 919 €Terminal

Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat

Voir la grille détaillée
ÉchelonIndice brutIndice majoréSalaire brutSalaire net estiméDurée
1er échelon provisoire5054402 166 €1 719 €18 mois
2ème échelon provisoire5714882 402 €1 907 €18 mois
3ème échelon provisoire6345362 639 €2 094 €18 mois
4ème échelon provoisire6955822 865 €2 274 €18 mois
5ème échelon provisoire7526263 082 €2 446 €Terminal

Offres similaires par email

Recevez les nouvelles offres en Ministère : Intérieur (Fonction Publique d'État).

Qu'est-ce que le corps d'État Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?

Le corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction regroupe les agents de cadre supérieur exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de conception, direction et encadrement supérieur au sein de la filière Ministère : Intérieur.

Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 5 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.

Comment accéder au corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?

L'accès au corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master).

Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.

Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?

La grille indiciaire du corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction s'étend de l'indice majoré 440 (2 166 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 1575 (7 753 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 689 € à 6 048 € mensuel.

Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA).

Questions fréquentes

Qui peut devenir Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?
Le recrutement au corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction (catégorie A) s'effectue principalement par concours externe, interne ou 3e concours. L'accès exige un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master). La promotion interne depuis un grade inférieur est également possible après examen professionnel.
Combien gagne un Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction débutant ?
En début de carrière, un Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction perçoit 2 166 € brut mensuel (indice majoré 440), soit environ 1 689 € net mensuel après cotisations. Ce traitement indiciaire est complété par les primes et indemnités applicables à la Fonction Publique d'État.
Quel est le salaire maximum d'un Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?
En fin de carrière, un Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction peut atteindre l'indice majoré 1575, soit 7 753 € brut mensuel (6 048 € net estimé). Ce montant correspond au grade le plus élevé du cadre d'emploi et au dernier échelon.
Combien de grades compte le corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?
Le corps d'État de Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction comporte 5 grades, répartis sur 134 échelons au total. La progression de grade se fait par avancement d'ancienneté, examen professionnel ou promotion interne au choix.
Comment évoluer dans la carrière d'un Administrateur civil des Ministères de l'intérieur et des outre-mer - en extinction ?
L'évolution se fait par 3 voies : avancement d'échelon (automatique selon l'ancienneté), avancement de grade (par examen professionnel ou inscription au tableau annuel), promotion interne vers la catégorie supérieure (vers les emplois fonctionnels ou la catégorie A+).