Grille indiciaire Directeur Général des Services (DGS) 2026 — Fonction Publique Territoriale
Le cadre d'emploi de Directeur Général des Services (DGS) relève de la catégorie A de la Fonction Publique Territoriale, filière Emploi fonctionnel de direction. Il compte 12 grades et 89 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 2 092 € (IM 425) à 4 111 € (IM 835).
Salaire Directeur Général des Services (DGS)
DGS de la Région Île-de-France
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 12 mois |
| 2 | — | — | — | — | 12 mois |
| 3 | — | — | — | — | 12 mois |
| 4 | — | — | — | — | 12 mois |
| 5 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | 24 mois |
| 2 | — | — | — | — | 12 mois |
| 3 | — | — | — | — | 12 mois |
| 4 | — | — | — | — | 12 mois |
| 5 | — | — | — | — | 12 mois |
| 6 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS des régions jusqu'à 2 000 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 898 | 736 | 3 623 € | 2 876 € | 18 mois |
| 2 | 953 | 778 | 3 830 € | 3 040 € | 24 mois |
| 3 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | 24 mois |
| 4 | — | — | — | — | 12 mois |
| 5 | — | — | — | — | 12 mois |
| 6 | — | — | — | — | 12 mois |
| 7 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS des départements de plus de 900 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | 24 mois |
| 2 | — | — | — | — | 12 mois |
| 3 | — | — | — | — | 12 mois |
| 4 | — | — | — | — | 12 mois |
| 5 | — | — | — | — | 12 mois |
| 6 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS des départements jusqu'à 900 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 898 | 736 | 3 623 € | 2 876 € | 18 mois |
| 2 | 953 | 778 | 3 830 € | 3 040 € | 24 mois |
| 3 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | 24 mois |
| 4 | — | — | — | — | 12 mois |
| 5 | — | — | — | — | 12 mois |
| 6 | — | — | — | — | 12 mois |
| 7 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS communes de plus de 400 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | 823 | 4 051 € | 3 216 € | 12 mois |
| 2 | — | — | — | — | 12 mois |
| 3 | — | — | — | — | 12 mois |
| 4 | — | — | — | — | 12 mois |
| 5 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS communes de 150 000 à 400 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 898 | 736 | 3 623 € | 2 876 € | 12 mois |
| 2 | 921 | 755 | 3 717 € | 2 950 € | 18 mois |
| 3 | 953 | 778 | 3 830 € | 3 040 € | 18 mois |
| 4 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 24 mois |
| 5 | 1012 | 823 | 4 051 € | 3 216 € | 24 mois |
| 6 | — | — | — | — | 12 mois |
| 7 | — | — | — | — | 12 mois |
| 8 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS communes de 80 000 à 150 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | 675 | 3 323 € | 2 637 € | 12 mois |
| 2 | 847 | 698 | 3 436 € | 2 727 € | 18 mois |
| 3 | 877 | 721 | 3 549 € | 2 817 € | 18 mois |
| 4 | 911 | 747 | 3 677 € | 2 919 € | 24 mois |
| 5 | 947 | 774 | 3 810 € | 3 024 € | 24 mois |
| 6 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 24 mois |
| 7 | 1012 | 823 | 4 051 € | 3 216 € | 36 mois |
| 8 | — | — | — | — | 12 mois |
| 9 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS communes de 40 000 à 80 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | 591 | 2 909 € | 2 309 € | 12 mois |
| 2 | 745 | 621 | 3 057 € | 2 426 € | 18 mois |
| 3 | 786 | 652 | 3 210 € | 2 547 € | 18 mois |
| 4 | 831 | 686 | 3 377 € | 2 680 € | 24 mois |
| 5 | 877 | 721 | 3 549 € | 2 817 € | 24 mois |
| 6 | 921 | 755 | 3 717 € | 2 950 € | 24 mois |
| 7 | 966 | 788 | 3 879 € | 3 079 € | 36 mois |
| 8 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | 36 mois |
| 9 | — | — | — | — | 12 mois |
DGS communes de 20 000 à 40 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 557 | 2 742 € | 2 176 € | 12 mois |
| 2 | 711 | 595 | 2 929 € | 2 325 € | 15 mois |
| 3 | 758 | 630 | 3 101 € | 2 462 € | 15 mois |
| 4 | 802 | 664 | 3 269 € | 2 594 € | 21 mois |
| 5 | 851 | 701 | 3 451 € | 2 739 € | 21 mois |
| 6 | 901 | 739 | 3 638 € | 2 887 € | 21 mois |
| 7 | 953 | 778 | 3 830 € | 3 040 € | 24 mois |
| 8 | 996 | 812 | 3 997 € | 3 173 € | 27 mois |
| 9 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | Terminal |
DGS communes de 10 000 à 20 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | 534 | 2 629 € | 2 086 € | 12 mois |
| 2 | 683 | 573 | 2 821 € | 2 239 € | 15 mois |
| 3 | 732 | 610 | 3 003 € | 2 383 € | 15 mois |
| 4 | 782 | 649 | 3 195 € | 2 536 € | 21 mois |
| 5 | 832 | 687 | 3 382 € | 2 684 € | 21 mois |
| 6 | 883 | 725 | 3 569 € | 2 833 € | 21 mois |
| 7 | 932 | 763 | 3 756 € | 2 981 € | 24 mois |
| 8 | 977 | 797 | 3 923 € | 3 114 € | 27 mois |
| 9 | 996 | 812 | 3 997 € | 3 173 € | Terminal |
DGS communes de 2 000 à 10 000 habitants
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | 425 | 2 092 € | 1 661 € | 12 mois |
| 2 | 528 | 457 | 2 250 € | 1 786 € | 15 mois |
| 3 | 567 | 485 | 2 388 € | 1 895 € | 15 mois |
| 4 | 612 | 519 | 2 555 € | 2 028 € | 21 mois |
| 5 | 657 | 553 | 2 722 € | 2 161 € | 21 mois |
| 6 | 701 | 587 | 2 890 € | 2 294 € | 21 mois |
| 7 | 745 | 621 | 3 057 € | 2 426 € | 24 mois |
| 8 | 792 | 656 | 3 229 € | 2 563 € | 27 mois |
| 9 | 832 | 687 | 3 382 € | 2 684 € | Terminal |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Emploi fonctionnel de direction (Fonction Publique Territoriale).
Qu'est-ce que le cadre d'emploi Directeur Général des Services (DGS) ?
Le cadre d'emploi de Directeur Général des Services (DGS) regroupe les agents de cadre supérieur exerçant dans la Fonction Publique Territoriale, plus spécifiquement dans des collectivités territoriales (communes, départements, régions, intercommunalités, EPL). Ces fonctionnaires assurent des missions de conception, direction et encadrement supérieur au sein de la filière Emploi fonctionnel de direction.
Le cadre d'emploi est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 12 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.
Comment accéder au cadre d'emploi de Directeur Général des Services (DGS) ?
L'accès au cadre d'emploi de Directeur Général des Services (DGS) se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master).
Les concours sont organisés par les centres de gestion (CDG) ou le CNFPT. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.
Quelle grille indiciaire pour le cadre d'emploi Directeur Général des Services (DGS) ?
La grille indiciaire du cadre d'emploi de Directeur Général des Services (DGS) s'étend de l'indice majoré 425 (2 092 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 835 (4 111 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 632 € à 3 206 € mensuel.
Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA), la NBI et l'indemnité de résidence.