Grille indiciaire Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel 2026 — Fonction Publique d'État
Le corps d'État de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel relève de la catégorie A de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Justice. Il compte 11 grades et 210 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 2 402 € (IM 488) à 7 753 € (IM 1575).
Salaire Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel
Premier conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d''appel
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 668 | 3 288 € | 2 610 € | 18 mois |
| 2 | 860 | 708 | 3 485 € | 2 766 € | 18 mois |
| 3 | 910 | 746 | 3 672 € | 2 915 € | 18 mois |
| 4 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 18 mois |
| 5 | 1046 | 852 | 4 194 € | 3 329 € | 18 mois |
| 6 | 1109 | 902 | 4 440 € | 3 524 € | 18 mois |
| 7 | 1178 | 950 | 4 677 € | 3 712 € | 18 mois |
| 8 | 1244 | 996 | 4 903 € | 3 892 € | 18 mois |
| 9 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | 18 mois |
| 10 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | 18 mois |
| 11 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | 18 mois |
| 12 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | 18 mois |
| 13 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | 18 mois |
| 14 | 1593 | 1244 | 6 124 € | 4 861 € | 18 mois |
| 15 | 1632 | 1271 | 6 257 € | 4 966 € | 18 mois |
| 16 | 1662 | 1293 | 6 365 € | 5 052 € | 18 mois |
| 17 | 1684 | 1308 | 6 439 € | 5 111 € | 18 mois |
| 18 | 1699 | 1318 | 6 488 € | 5 150 € | 18 mois |
| 19 | 1707 | 1323 | 6 513 € | 5 169 € | 18 mois |
| 20 | 1715 | 1328 | 6 537 € | 5 189 € | 18 mois |
| 21 | 1723 | 1333 | 6 562 € | 5 208 € | 18 mois |
| 22 | 1729 | 1337 | 6 582 € | 5 224 € | 18 mois |
| 23 | 1736 | 1342 | 6 606 € | 5 243 € | 18 mois |
| 24 | 1744 | 1347 | 6 631 € | 5 263 € | 18 mois |
| 25 | 1752 | 1352 | 6 656 € | 5 283 € | 18 mois |
| 26 | 1759 | 1357 | 6 680 € | 5 302 € | 18 mois |
| 27 | 1766 | 1362 | 6 705 € | 5 322 € | 18 mois |
| 28 | 1774 | 1367 | 6 729 € | 5 341 € | 18 mois |
| 29 | 1783 | 1372 | 6 754 € | 5 361 € | 18 mois |
| 30 | 1791 | 1377 | 6 779 € | 5 380 € | 18 mois |
| 31 | 1799 | 1382 | 6 803 € | 5 400 € | Terminal |
| 32 | 1806 | 1387 | 6 828 € | 5 419 € | Terminal |
Président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | 16 mois |
| 2 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | 16 mois |
| 3 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | 16 mois |
| 4 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | 16 mois |
| 5 | 1829 | 1405 | 6 917 € | 5 490 € | 16 mois |
| 6 | 1869 | 1430 | 7 040 € | 5 587 € | 16 mois |
| 7 | 1901 | 1452 | 7 148 € | 5 673 € | 16 mois |
| 8 | 1931 | 1472 | 7 246 € | 5 751 € | 16 mois |
| 9 | 1960 | 1490 | 7 335 € | 5 822 € | 16 mois |
| 10 | 1977 | 1501 | 7 389 € | 5 865 € | 16 mois |
| 11 | 1990 | 1509 | 7 428 € | 5 896 € | 16 mois |
| 12 | 2000 | 1515 | 7 458 € | 5 919 € | 16 mois |
| 13 | 2006 | 1520 | 7 483 € | 5 939 € | 16 mois |
| 14 | 2012 | 1525 | 7 507 € | 5 958 € | 16 mois |
| 15 | 2019 | 1530 | 7 532 € | 5 978 € | 16 mois |
| 16 | 2025 | 1535 | 7 556 € | 5 998 € | 16 mois |
| 17 | 2031 | 1540 | 7 581 € | 6 017 € | 16 mois |
| 18 | 2037 | 1545 | 7 606 € | 6 037 € | 16 mois |
| 19 | 2043 | 1550 | 7 630 € | 6 056 € | 16 mois |
| 20 | 2049 | 1555 | 7 655 € | 6 076 € | 16 mois |
| 21 | 2056 | 1560 | 7 680 € | 6 095 € | 16 mois |
| 22 | 2062 | 1565 | 7 704 € | 6 115 € | 16 mois |
| 23 | 2068 | 1570 | 7 729 € | 6 134 € | 16 mois |
| 24 | 2074 | 1575 | 7 753 € | 6 154 € | Terminal |
Président d''un tribunal administratifs ou d''une cour administrative d''appel
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1178 | 950 | 4 677 € | 3 712 € | 18 mois |
| 2 | 1244 | 996 | 4 903 € | 3 892 € | 18 mois |
| 3 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | 18 mois |
| 4 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | 18 mois |
| 5 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | 18 mois |
| 6 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | 18 mois |
| 7 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | 18 mois |
| 8 | 1593 | 1244 | 6 124 € | 4 861 € | 18 mois |
| 9 | 1632 | 1271 | 6 257 € | 4 966 € | 18 mois |
| 10 | 1662 | 1293 | 6 365 € | 5 052 € | 18 mois |
| 11 | 1684 | 1308 | 6 439 € | 5 111 € | 18 mois |
| 12 | 1699 | 1318 | 6 488 € | 5 150 € | 18 mois |
| 13 | 1707 | 1323 | 6 513 € | 5 169 € | 18 mois |
| 14 | 1715 | 1328 | 6 537 € | 5 189 € | 18 mois |
| 15 | 1723 | 1333 | 6 562 € | 5 208 € | 18 mois |
| 16 | 1729 | 1337 | 6 582 € | 5 224 € | 18 mois |
| 17 | 1736 | 1342 | 6 606 € | 5 243 € | 18 mois |
| 18 | 1744 | 1347 | 6 631 € | 5 263 € | 18 mois |
| 19 | 1752 | 1352 | 6 656 € | 5 283 € | 18 mois |
| 20 | 1759 | 1357 | 6 680 € | 5 302 € | 18 mois |
| 21 | 1766 | 1362 | 6 705 € | 5 322 € | 18 mois |
| 22 | 1774 | 1367 | 6 729 € | 5 341 € | 18 mois |
| 23 | 1783 | 1372 | 6 754 € | 5 361 € | 18 mois |
| 24 | 1791 | 1377 | 6 779 € | 5 380 € | 18 mois |
| 25 | 1799 | 1382 | 6 803 € | 5 400 € | 18 mois |
| 26 | 1806 | 1387 | 6 828 € | 5 419 € | Terminal |
Conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d''appel
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 488 | 2 402 € | 1 907 € | 12 mois |
| 2 | 634 | 536 | 2 639 € | 2 094 € | 12 mois |
| 3 | 695 | 582 | 2 865 € | 2 274 € | 12 mois |
| 4 | 752 | 626 | 3 082 € | 2 446 € | 12 mois |
| 5 | 808 | 668 | 3 288 € | 2 610 € | 12 mois |
| 6 | 860 | 708 | 3 485 € | 2 766 € | 12 mois |
| 7 | 910 | 746 | 3 672 € | 2 915 € | 18 mois |
| 8 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 18 mois |
| 9 | 1042 | 849 | 4 179 € | 3 317 € | 18 mois |
| 10 | 1097 | 893 | 4 396 € | 3 489 € | 18 mois |
| 11 | 1152 | 932 | 4 588 € | 3 642 € | 18 mois |
| 12 | 1200 | 966 | 4 755 € | 3 774 € | 18 mois |
| 13 | 1243 | 995 | 4 898 € | 3 888 € | 18 mois |
| 14 | 1260 | 1007 | 4 957 € | 3 935 € | 18 mois |
| 15 | 1267 | 1012 | 4 982 € | 3 954 € | 18 mois |
| 16 | 1274 | 1017 | 5 006 € | 3 974 € | 18 mois |
| 17 | 1280 | 1021 | 5 026 € | 3 989 € | 18 mois |
| 18 | 1286 | 1025 | 5 046 € | 4 005 € | 18 mois |
| 19 | 1293 | 1029 | 5 066 € | 4 021 € | 18 mois |
| 20 | 1298 | 1032 | 5 080 € | 4 032 € | 18 mois |
| 21 | 1301 | 1035 | 5 095 € | 4 044 € | 18 mois |
| 22 | 1305 | 1038 | 5 110 € | 4 056 € | 18 mois |
| 23 | 1310 | 1041 | 5 125 € | 4 067 € | 18 mois |
| 24 | 1314 | 1044 | 5 139 € | 4 079 € | 18 mois |
| 25 | 1317 | 1047 | 5 154 € | 4 091 € | 18 mois |
| 26 | 1321 | 1050 | 5 169 € | 4 103 € | 18 mois |
| 27 | 1325 | 1053 | 5 184 € | 4 114 € | 18 mois |
| 28 | 1328 | 1056 | 5 198 € | 4 126 € | 18 mois |
| 29 | 1332 | 1059 | 5 213 € | 4 138 € | 18 mois |
| 30 | 1336 | 1062 | 5 228 € | 4 149 € | Terminal |
Premier vice-président d''une cour administrative d''appel
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | 16 mois |
| 2 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | 16 mois |
| 3 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | 16 mois |
| 4 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | 16 mois |
| 5 | 1829 | 1405 | 6 917 € | 5 490 € | 16 mois |
| 6 | 1869 | 1430 | 7 040 € | 5 587 € | 16 mois |
| 7 | 1901 | 1452 | 7 148 € | 5 673 € | 16 mois |
| 8 | 1931 | 1472 | 7 246 € | 5 751 € | 16 mois |
| 9 | 1960 | 1490 | 7 335 € | 5 822 € | 16 mois |
| 10 | 1977 | 1501 | 7 389 € | 5 865 € | 16 mois |
| 11 | 1990 | 1509 | 7 428 € | 5 896 € | 16 mois |
| 12 | 2000 | 1515 | 7 458 € | 5 919 € | 16 mois |
| 13 | 2006 | 1520 | 7 483 € | 5 939 € | 16 mois |
| 14 | 2012 | 1525 | 7 507 € | 5 958 € | 16 mois |
| 15 | 2019 | 1530 | 7 532 € | 5 978 € | 16 mois |
| 16 | 2025 | 1535 | 7 556 € | 5 998 € | 16 mois |
| 17 | 2031 | 1540 | 7 581 € | 6 017 € | 16 mois |
| 18 | 2037 | 1545 | 7 606 € | 6 037 € | 16 mois |
| 19 | 2043 | 1550 | 7 630 € | 6 056 € | 16 mois |
| 20 | 2049 | 1555 | 7 655 € | 6 076 € | 16 mois |
| 21 | 2056 | 1560 | 7 680 € | 6 095 € | 16 mois |
| 22 | 2062 | 1565 | 7 704 € | 6 115 € | 16 mois |
| 23 | 2068 | 1570 | 7 729 € | 6 134 € | 16 mois |
| 24 | 2074 | 1575 | 7 753 € | 6 154 € | Terminal |
Président d''un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | 16 mois |
| 2 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | 16 mois |
| 3 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | 16 mois |
| 4 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | 16 mois |
| 5 | 1829 | 1405 | 6 917 € | 5 490 € | 16 mois |
| 6 | 1869 | 1430 | 7 040 € | 5 587 € | 16 mois |
| 7 | 1901 | 1452 | 7 148 € | 5 673 € | 16 mois |
| 8 | 1931 | 1472 | 7 246 € | 5 751 € | 16 mois |
| 9 | 1960 | 1490 | 7 335 € | 5 822 € | 16 mois |
| 10 | 1977 | 1501 | 7 389 € | 5 865 € | 16 mois |
| 11 | 1990 | 1509 | 7 428 € | 5 896 € | 16 mois |
| 12 | 2000 | 1515 | 7 458 € | 5 919 € | 16 mois |
| 13 | 2006 | 1520 | 7 483 € | 5 939 € | 16 mois |
| 14 | 2012 | 1525 | 7 507 € | 5 958 € | 16 mois |
| 15 | 2019 | 1530 | 7 532 € | 5 978 € | 16 mois |
| 16 | 2025 | 1535 | 7 556 € | 5 998 € | 16 mois |
| 17 | 2031 | 1540 | 7 581 € | 6 017 € | 16 mois |
| 18 | 2037 | 1545 | 7 606 € | 6 037 € | 16 mois |
| 19 | 2043 | 1550 | 7 630 € | 6 056 € | 16 mois |
| 20 | 2049 | 1555 | 7 655 € | 6 076 € | 16 mois |
| 21 | 2056 | 1560 | 7 680 € | 6 095 € | 16 mois |
| 22 | 2062 | 1565 | 7 704 € | 6 115 € | 16 mois |
| 23 | 2068 | 1570 | 7 729 € | 6 134 € | 16 mois |
| 24 | 2074 | 1575 | 7 753 € | 6 154 € | Terminal |
Président de chambre dans une cour administrative d''appel
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | Terminal |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | Terminal |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | Terminal |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | Terminal |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | Terminal |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | Terminal |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | Terminal |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | Terminal |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | Terminal |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | Terminal |
Président d''un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | Terminal |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | Terminal |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | Terminal |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | Terminal |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | Terminal |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | Terminal |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | Terminal |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | Terminal |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | Terminal |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | Terminal |
Président de section au tribunal administratif de Paris
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | Terminal |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | Terminal |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | Terminal |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | Terminal |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | Terminal |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | Terminal |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | Terminal |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | Terminal |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | Terminal |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | Terminal |
Premier vice-président d''un tribunal administratif comportant au moins huit chambres
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | Terminal |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | Terminal |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | Terminal |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | Terminal |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | Terminal |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | Terminal |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | Terminal |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | Terminal |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | Terminal |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | Terminal |
Président de section à la Cour nationale du droit d''asile
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | Terminal |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | Terminal |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | Terminal |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | Terminal |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | Terminal |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | Terminal |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | Terminal |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | Terminal |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | Terminal |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | Terminal |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Justice (Fonction Publique d'État).
Qu'est-ce que le corps d'État Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel ?
Le corps d'État de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel regroupe les agents de cadre supérieur exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de conception, direction et encadrement supérieur au sein de la filière Ministère : Justice.
Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 11 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.
Comment accéder au corps d'État de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel ?
L'accès au corps d'État de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master).
Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.
Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel ?
La grille indiciaire du corps d'État de Magistrat du tribunal administratif et cour administrative d’appel s'étend de l'indice majoré 488 (2 402 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 1575 (7 753 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 874 € à 6 048 € mensuel.
Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA).